Animation Minimes secteur Est
Samedi 22 novembre 2008
Saint-Brice
Minimes Féminins
-40 Kg
| 1ère | Marion ROCCHIA | JC PERSAN |
| 2ème | Lorène GUEDELHA | JC VILLIERS LE BEL |
| 3ème | Anne-Lise PINTO | ASC BELLOY EN FRANCE |
| 4ème | Laurie LASSAU | JC VILLIERS LE BEL |
| 5ème | Natasia DACOSTA ALVEZ | JK SARCELLES |
-44 Kg
| 1ère | Julia MAGNIEZ | JC VILLIERS LE BEL |
| 2ème | Linda LAKHAL | JC GOUSSAINVILLE |
| 3ème | Mélanie MOGNE | ARNOUVILLE JUDO FITNESS |
| 3ème | Axelle HURION | ALS PUISEUX EN FRANCE |
-48 Kg
| 1ère | Chloé TOMAZ | JC VILLIERS LE BEL |
| 2ème | Manon MINAUD | CSM EAUBONNE |
| 3ème | Athénais FOFANA | AEP FOSSES |
| 4ème | Emma CHIBAA | BUDOKAN DOMONT |
-52 Kg
| 1ère | Camille THAON | CSM EAUBONNE |
| 2ème | Maud FALK | AM ST GRATIEN |
-57 Kg
| 1ère | Amandine RIGLE | JC GONESSE |
| 2ème | Ashley LOUIS | JC GOUSSAINVILLE |
| 3ème | Camille GIZARDIN | AM ST GRATIEN |
| 4ème | Karine HADJHAMOU | AS ECOUEN |
-63 Kg
| 1ère | Laétitia NANCY | AEP FOSSES |
-70 Kg
| 1ère | Marienne ALUNNI | JC VEMARS |
Minimes Masculins
-34 Kg
| 1er | Antoine ABENSOUR | ASC MONTLIGNON |
| 2ème | Christophe BOURGEOIS | BUDOKAN DEUIL |
| 3ème | Pierre CHABAUD | CSM EAUBONNE |
| 4ème | Noé LECLERC | JC VIARMES |
-38 Kg
| 1er | Rémi DIVITA | AM ST GRATIEN |
| 2ème | Anthony CARNEIRO | AM ST GRATIEN |
| 3ème | Julien HERMOSA | JC MONTMORENCY |
| 3ème | Romain TEIXEIRA | ARNOUVILLE JUDO FITNESS |
| 5ème | Axel DESOUSA | JC GOUSSAINVILLE |
| 5ème | Thomas FOCQUEU | JC VIARMES |
-42 Kg
| 1er | Romain BAGES | B.DOMONT |
| 2ème | Flavien FRISON | B. DEUIL |
| 3ème | Benjamin KENTACHE | JC CHAUMONTEL |
| 3ème | Frédéric GAUDRY | AM ST GRATIEN |
| 5ème | Baptiste ROUX-HOUBION | UMO BEAUMONT S/OISE |
| 5ème | Antoine BONNEVIE | JC VILLIERS LE BEL |
-46 Kg
| 1er | Florent LE GAL | ACSAM JUDO |
| 2ème | Xavier BILLIOTE | ACSAM JUDO |
| 3ème | Koffi MABOUDOU | ACSAM JUDO |
| 3ème | Christophe BEDACIER | AEP FOSSES |
| 5ème | Fabien ROZE | AAE ST BRICE |
| 5ème | Nasser BOUSSAID | JC PERSAN |
-50 Kg
| 1er | Anthony BOUTET LAGARDE | B.DEUIL |
| 2ème | Théo MINIER | JC VIARMES |
| 3ème | Anthony BERNARD | JC WEZIEN |
| 3ème | Romain MARCUZZO | ACSAM JUDO |
| 5ème | Nicolas PETROVIC | B.DEUIL |
| 5ème | Anthony SARETTO | JC EZANVILLE |
-55 Kg
| 1er | Jean BAFFI | ALS PUISEUX EN FRANCE |
| 2ème | Loïc NAVATIER | CSM EAUBONNE |
| 3ème | Adrien KAROLAK | AM ST GRATIEN |
| 3ème | Keryann THALIEN | JC VIARMES |
| 5ème | Joseph CECILIA | CSM EAUBONNE |
| 5ème | Léo COCITO | AM ST GRATIEN |
-60 Kg
| 1er | Cédric GEFFRY | JC PERSAN |
| 2ème | Romain FEDON | AM ST GRATIEN |
| 3ème | Guillaume FAUCHER | JC ISLE ADAM |
| 3ème | Mathieu DUFAU | AS ECOUEN |
| 5ème | Nicolas LE GUILLOUX | JC PERSAN |
| 5ème | Marc SARFATI | BOUFFEMONT AC |
-66 Kg
| 1er | Baptiste BAYEUL | JC VILLIERS LE BEL |
| 2ème | Damich LEORIER | JC PERSAN |
| 3ème | Maxime LOPEZ | UMO BEAUMONT S/OISE |
-73 Kg
| 1er | Thomas BERTRAND | AEP FOSSES |
| 2ème | Baptiste PAULARD | ALS PUISEUX EN FRANCE |
| 3ème | Youssef HARRACH | AM ST GRATIEN |
| 4ème | Nicolas BOREL | JC CHAUMONTEL |
+73 Kg
| 1er | Lassina GORO | JC VILLIERS LE BEL |
| 2ème | Sivabalane SIVAKUMAR | JC VILLIERS LE BEL |
| 3ème | Nicolas CHOLLET | JC EZANVILLE |