Tournoi National Juniors
Tournoi Cadets
NANTES
1er et 2 décembre 2007
Encadrement : Alain VERET - Emmanuel BIALECKI - Philippe THELLIER (Cadres Techniques)
Avec les participations de :
G. GUILLAUME et A. GOUDJIL pour la Commission Sportive, ainsi que S. DORGAL
18 Juniors et 13 Cadets/dettes issus de 14 clubs du département avaient fait ce déplacement sur 2 jours pour y représenter la Ligue.
Le Tournoi JUNIOR s’est avéré être d’un très bon niveau et la plupart de nos judokas ont souffert.
Le Tournoi CADET sans commune mesure avec le Tournoi récent de FORGES LES EAUX a laissé plus de latitude à nos cadets/dettes pour s’exprimer.
Cadettes
| Catégorie | NOM | CLUB | Résultat |
|---|---|---|---|
| -48 kg | LEGUAY Wendy | JCVB | Eliminée en poule |
| -57 kg | KERBACHI Sophia | E.C.J.95 | 2ème |
| -63 kg | DEDY Kaithlynn | AS Sarcelles | 3ème |
| -63 kg | ALBUISSON Marion | JC Marines | 2ème |
| -70 kg | PERROT Lucie | JC Escales Argenteuil | 1ère |
| +70 kg | ALUNI Clémentine | USC Vémars | 1ère |
Cadets
| Catégorie | NOM | CLUB | Résultat |
|---|---|---|---|
| -50 kg | SOBEZAK Thomas | JC Auvers-sur-Oise | 5ème |
| -55 kg | CHAUBET Guillaume | JC Auvers-sur-Oise | 5ème |
| -55 kg | GUILLAUME Gautier | JC Gonesse | Eliminé en repêchage |
| -60 kg | BRUN Samy | JC Auvers-sur-Oise | Eliminé en tableau |
| -60 kg | MASSON Sebastien | JC Auvers-sur-Oise | 2ème |
| -66 kg | BUDAIN Kevin | J.K. Sarcelles | 3ème |
| -81 kg | BENTOT Ichem | E.C.J.95 | 1er |
Juniors Féminines
| Catégorie | NOM | CLUB | Résultat |
|---|---|---|---|
| -57 kg | BOUALEM Sandra | JC Escales Argenteuil | Eliminée en tableau |
| -57 kg | ARMET Cynthia | JC Gonesse | Eliminée en repêchage |
| -63 kg | DELPIERRE Tiphaine | E.C.J.95 | Eliminée en tableau |
| -63 kg | KOZAK Jessica | J.K. Sarcelles | Eliminée en repêchage |
| -63 kg | GUILLAUME Eugénie | JC Gonesse | Eliminée en repêchage |
| -63 kg | BENMOUSSA Manel | JC Persan | Eliminée en tableau |
| -78 kg | OMER Anne | JC Escales Argenteuil | 2ème |
Juniors Masculins
| Catégorie | NOM | CLUB | Résultat |
|---|---|---|---|
| -55 kg | MOTYL Nicolas | JC Auvers-sur-Oise | 5ème |
| -60 kg | BENMESSAOUD Nizar | JC Escales Argenteuil | Eliminé en tableau |
| -60 kg | TAIBI Ishame | JC Escales Argenteuil | Eliminé en tableau |
| -73 kg | MAJCHRZAK Stéphane | JC Auvers-sur-Oise | Eliminé en tableau |
| -73 kg | BOUMALLAH Salem | JC Escales Argenteuil | 7ème |
| -73 kg | GUILLAUME Gabin | JC Gonesse | Eliminé en Repêchage |
| -81 kg | AGYEMIN BOATENG Edwin | F.R. Jouy-Le-Moutier | Eliminé en tableau |
| -81 kg | BELOUNIS Mohamed | JC Auvers-sur-Oise | Eliminé en tableau |
| -90 kg | EDIMA Kévin | JC Gonesse | Eliminé en tableau |
| -90 kg | SALLES Nicolas | U.S.O. Bezons | Eliminé en Repêchage |
| +100 kg | BEOUCH Youssef | A.M. St Leu-La-Forêt | 3ème |