Tournoi OPEN de Cergy-Pontoise
Labellisé B Séniors M/F
13 avril 2008 - Courdimanche
Féminines
-48 Kg
| 1ère | MAS Céline | Paris |
| 2ème | BOURHIS Chloé | Garches |
| 3ème | COUDRIN Camille | Sartrouville |
-52 Kg
| 1ère | FAKHOUR Lamia | Asnières |
| 2ème | SEITE Céline | Sartrouville |
| 3ème | SINEGRE Rita | Levallois |
Vainqueur final open léger femme
| MAS Céline | Paris |
-57 Kg
| 1ère | DAGAN Anne | Paris |
| 2ème | COURT Emilie | Asnières |
| 3ème | ARHAB Sabrina | Asnières |
-63 Kg
| 1ère | HAMMOUMRAOUI Dalila | Sartrouville |
| 2ème | KOZAK Jessica | Sarcelles |
| 3ème | BEGUIVIN Audrey | Sartrouville |
| 4ème | ANDRICH Barbara | Inter activité |
Vainqueur final open mi léger femme
| HAMMOUMRAOUI Dalila | Sartrouville |
Toutes catégories
| 1ère | OUERDANE Rachida | Vauréal |
| 2ème | HAYOT Audrey | Menucourt |
| 3ème | VIROUX Salamata | COS |
| 4ème | MAKJETCHE Daniele | Sorbier |
| 5ème | KOZAK Alexandra | JK Sarcelles |
| 6ème | SOKHONA Bonko | AM Courdimanche |
Masculins
-60 Kg
| 1er | DESNOS Justin | CO Sartrouville |
| 2ème | POMMIER Geoffrey | L'Eure judo |
| 3ème | BERGOGNER Mathieu | AVG |
| 3ème | ROUIBET Hocine | CSO |
-66 Kg
| 1er | STRIK Bram | ESSINK - Pays-Bas |
| 2ème | TARPEA Julien | Maison-Alfort |
| 3ème | GUILLEMINAIN Nicolas | Sannois |
| 3ème | VAN WYMEERSCH Remy | Coulommiers |
Vainqueur final open Hommes -60 kg - 66 kg
| STRIK Bram | ESSINK - PB |
-73 Kg
| 1er | KREMMER Axel | Auvers S/oise |
| 2ème | FARBON Alex | Pinewood - GB |
| 3ème | GUILLEMAIN Benoit | Sannois |
| 3ème | VONK DENNIS | essink - PB |
-81 Kg
| 1er | RUIMY Fabrice | Asnières |
| 2ème | OUALHA Abdallah | Maison Alfort |
| 3ème | BALLI Nagati | JK Sarcelles |
| 3ème | ETCHEGARAY Guillaume | Asnières |
Vainqueur final open Hommes -73 kg - 81 kg
| KREMMER Axel | Auvers S/oise |
-90 Kg
| 1er | ISSA Same | AM Asnières |
| 2ème | PURSSEY Jonathan | BUDOKWAI LONDRES- GB |
| 3ème | HERBRETEAU Gabriel | CO Sartrouville |
| 4ème | ANDRIEUX Geoffroy | Deuil la Barre |
| 5ème | GOURDIN Teddy | Eure judo |
-100 Kg et +100 Kg
| 1er | BELHADJI FAWZI | CO Sartrouville |
| 2ème | MECMIELSEN Paul | Essink-Pays-Bas |
| 3ème | TRABELSI Miled | AM Asnieres |
| 4ème | MASSON Michel | Auvers S/Oise |
Vainqueur final OPEN Hommes Lourds
| BELHADJI FAWZI | CO Sartrouville |